Текст
| Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
| по состоянию на "1"апреля 2021г. | ||||
| (наименование организации образования) | ||||
| Периодичность: ежеквартально | ||||
| СШ. c.Тайтобе | ||||
| Среднее образование | ед. изм. | 2021 год | ||
| годовой план | план на период | факт | ||
| 1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 626 | 626 | 626 |
| средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 409,5 | 136,9 | 144,7 |
| 2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 256373,0 | 85715,0 | 90551,0 |
| в том числе: | ||||
| 3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 233997,0 | 77999,0 | 82835,0 |
| из них: | ||||
| 3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 13365,0 | 4455,0 | 4455,0 |
| штатная численность | единиц | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 3341,3 | 1113,8 | 1113,8 |
| 3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 203073,0 | 67691,0 | 67691,0 |
| штатная численность | единиц | 47,0 | 47,0 | 47,0 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 4320,7 | 1440,2 | 1440,2 |
| 3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 14508,0 | 4836,0 | 4836,0 |
| штатная численность | единиц | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 2418,0 | 806,0 | 806,0 |
| 3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 17559,0 | 5853,0 | 5853,0 |
| штатная численность | единиц | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 702,4 | 234,1 | 234,1 |
| 2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 21990,0 | 7330,0 | 7330 |
| 3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 96,0 | 96,0 | 96 |
| 4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 0,0 | 0,0 | |
| 5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 0,0 | 0 | |
| 6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 290,0 | 290 | 290 |